1. Leak-liberi nexus: nostrum BSP linum claui claui fines pluma O-anuli obsignatio quae liberum nexum praebet perpluo, systema tuum plumbing secure custodiens.
2. Apta aptata: 45° Cubitus designatio claustri finium permittit facilia commensuratione, ut facilius conficiatur consuetudo plumbing solutiones quae tuis necessitatibus occurrent.
3. Materiae magni-qualitatis: Materiae supremae tantum qualitatis in processu fabricando utimur, ad caementa nostra durabilia et diuturna praestanda sunt.
4. Securus inaugurare: Aptationes nostrae ordinantur ut faciles instituant, processus velox et efficax faciendi.
5. Solutiones versatiles: Nostrae claui aptabiles clausurae cum sigillo O-annulo aptae sunt ad amplis applicationibus plumbing, ut solutiones versatiles pro quovis incepto offerendo.
PARS NO. | FILUM | TUBE OD | DIMENSIONES | MPa | ||||||
E | F | D1 | l1 | L1 | L2 | S1 | S2 | S3 | ||
S1CG4- 12-02OG | M12X1.5 | G1/8"X28 | 6 | 10 | 25 | 24 | 1 1 | 14 | 14 | 31.5L |
S1CG4- 14-04OG | M14X1.5 | G1/4"X19 | 8 | 1 1 | 26 | 27 | 14 | 17 | 19 | |
S1CG4- 16-04OG | M16X1.5 | G1/4"X19 | 10 | 12.3 | 27.3 | 27 | 16 | 19 | 19 | |
S1CG4- 16-06OG | M16X1.5 | G3/8"X19 | 10 | 12.3 | 27.3 | 30 | 16 | 19 | 22 | |
S1CG4- 18-06OG | M18X1.5 | G3/8"X19 | 12 | 13 | 28 | 31 | 19 | 22 | 22 | |
S1CG4-22-08OG | M22X1.5 | G1/2"X14 | 15 | 15 | 30 | 36 | 22 | 27 | 27 | |
S1CG4-26-08OG | M26X1.5 | G1/2"X14 | 18 | 16.5 | 33 | 37.5 | 27 | 32 | 27 | |
S1CG4-26- 12OG | M26X1.5 | G3/4"X14 | 18 | 16.5 | 33 | 42 | 27 | 32 | 32 | |
S1CG4-30- 12OG | M30X2 | G3/4"X14 | 22 | 19.7 | 36.2 | 42.5 | 30 | 36 | 32 | 16L |
S1CG4-36- 16OG | M36X2 | G1"X11 | 28 | 21.5 | 38 | 44.5 | 36 | 41 | 41 | |
S1CG4-45-20OG | M45X2 | G1.1/4"X11 | 35 | 25.5 | 47 | 50.5 | 48 | 50 | 50 | |
S1DG4- 14-04OG | M14X1.5 | G1/4"X19 | 6 | 13 | 28 | 27 | 14 | 17 | 19 | 63S |
S1DG4- 16-04OG | M16X1.5 | G1/4"X19 | 8 | 13.3 | 28.3 | 27 | 16 | 19 | 19 | |
S1DG4- 18-06OG | M18X1.5 | G3/8"X19 | 10 | 13.5 | 30 | 31 | 19 | 22 | 22 | |
S1DG4-20-06OG | M20X1.5 | G3/8"X19 | 12 | 13.5 | 30 | 31 | 19 | 24 | 22 | |
S1DG4-22-08OG | M22X1.5 | G1/2"X14 | 14 | 16.3 | 34.3 | 36 | 22 | 27 | 27 | |
S1DG4-24-08OG | M24X1.5 | G1/2"X14 | 16 | 16.2 | 34.7 | 36.5 | 24 | 30 | 27 | 40S |
S1DG4-30- 12OG | M30X2 | G3/4"X14 | 20 | 18.7 | 40.2 | 42.5 | 30 | 36 | 32 | |
S1DG4-36- 16OG | M36X2 | G1"X11 | 25 | 21 | 45 | 44.5 | 36 | 46 | 41 | |
S1DG4-42-20OG | M42X2 | G1.1/4"X11 | 30 | 24.3 | 50.8 | 47.5 | 41 | 50 | 50 |
Nota: In casu, si aptatorem ordinare studeas in statuto perfecto cum sectione anulo et nuce, necesse est suffixo "RN" inserere post nostram partem n.exempli gratia 1CG4-30-12OG/RN.
Cubitus BSP Thread Stud Adjustable Fines cum O-Ring Obsignatione certas et versatiles solutiones pro tuo plumbi systemate offer.Hae opportunae nexus liberorum liberorum invigilant, securam ac certam solutionem praebentes ut ratio tua plumbi muneris aequaliter custodiatur.
Apta ratio horum clauorum finium permittit faciles customizationes et temperationes.Hoc pluma dat tibi ut plumbing solutiones consuetudines quae perfecte apta sunt ad requisita tua, ad meliorem efficiendam et ad functionem praestandam.
Prioresimus usum materiae praecipui qualitatis in processu fabricando.Nostrae caerimoniae ex ferro carbonii durabili construuntur, praestans diuturnam firmitatem et mollitiam ut exigentias rationum tuarum plumbi sustineat.
Installation est aura cum caerimonias nostras.Ad facilitatem usus destinati, simplices sunt ad instituendum, salvo te tempore et labore in processu setup.
Hae clausulae aptabiles terminationes cum O-anulo signandi solutiones versatiles praebent pro applicationibus plumbi amplis.Sive ad residentialem, commercialem, sive industrialem usum, certas nexus et flexibilitatem praebent ut variis plumbing necessitatibus accommodare possit.
Crede Sannke sicut officinas hydrau-cas tuas aptas, eximia qualitate et observantia tradens.Contactus nos hodie experimur nos supremae lineae caerimonias et cur cognoscimus industriam optimam esse.